CARACTERISTICAS TECNICAS |
CARACTERISTICA | VALORES TIPICOS | VALORES ISSFA | NORMA | |
Modulo de Tensión | 1.5 x 106 | 1.35 x 106 | ASTM D638 | |
Esfuerzo de Tensión | 6000 psi | 5000 psi Min. | ASTM D638 | |
Esfuerzo de Flexión | 7890 psi | 7000 psi Min. | ASTM D790 | |
Modulo de Flexión | 1.4 x 106 | 1.0 x106 Min. | ASTM D790 | |
Elongación | 0.4 % | 0.3% min. | ASTM D638 | |
Dureza | 94 Rockwell “M” 56 Barcol impresor | 90 Rockwell “M” Min. 52 Barcol Min. | ASTM D758 ASTM D2583 | |
Expansión Térmica | 3.02 in/in/0C | 3.5 x 10-6 in/in/0C max. | ASTM D696 | |
Estabilidad del Color | Sin cambios 200 Horas | Sin cambios 100 Horas Min. | NEMA LD3-3.10 | |
Desgaste y Limpieza | Pasa | Pasa | ANSI Z124.3 | |
Resistencia a la Abrasión | Sin pérdida de patrones Perdida de peso (1000 ciclos) = 0.2 g. | Sin pérdida de patrones Perdida de peso Máx. (1000 ciclos) = 0.9 g. | NEMA LD3-3.01 ANSI Z124.3 | |
Resistencia al Impacto | IZOD 0.28 ft-lb/in | IZOD 0.24 ft-lb/in min. | ASTM D256, Método A ASTM D3029 | |
Resistencia al Impacto de Bola Placa de ¼” Placa de ½” Placa de ¾” | 36”, ½ lb Resiste 140”, ½ lb Resiste 160”, ½ lb Resiste | 36”, ½ lb Resiste 100”, ½ lb Resiste 150”, ½ lb Resiste | ANSI Z124.3 Y 124.6 | |
Resistencia al Manchado | Pasa | Pasa | ANSI Z124.3 | |
Peso Especifico | 1.8 | 1.6 min. | ||
Temporabilidad | Sin Cambios 1000 Hrs. | Pasa 1000 Hrs. | ASTM 2565, D1499 - 84 | |
Resistencia al Hongos | Pasa | Pasa | ASTM G21 | |
Resistencia Bacteriológica | No hay ataque | Pasa | ASTM G22 | |
Absorción de Humedad | 0.04% | 24 Horas max. 0.05% | ASTM D 570 | |
Resistencia al agua Caliente | Sin efecto | Sin efecto | NEMA LD - 3 | |
Estos valores no representan especificaciones, son resultados típicos de nuestros materiales.
ISSFA es la Asociación Internacional de Fabricantes de Superficie Sólida (International Solid Surface Fabricators Asociation) ellos han especificado valores mínimos para garantizar a los fabricantes que el material es bueno para la fabricación.
Manual de Fabricación Tuscany muy pronto en esta sección